南沙群島天氣預報與空氣品質 | 一週、14天預報、即時氣溫、AQI、PM2.5資訊

多雲

28°

最高 29° 最低 28°

南沙群島天氣即時資訊

更新 10/15 16:47

此刻的體感

有點悶熱

比氣溫高 1°・濕度 78%

29°

未來 24 小時體感

最低 28°最高 30°
  • 今日降雨機率

    85%

    記得帶傘

  • 紫外線指數

    0

    低量級

  • 濕度

    78%

    舒適

  • 空氣品質

    良好

    AQI 等級 1

南沙群島每小時天氣預報

  1. 現在 28°30%
  2. 17:00 28°21%
  3. 18:00 29°25%
  4. 19:00 29°19%
  5. 20:00 29°0%
  6. 21:00 29°7%
  7. 22:00 29°6%
  8. 23:00 29°7%
  9. 00:00 29°10%
  10. 01:00 29°21%
  11. 02:00 29°43%
  12. 03:00 29°45%
  13. 04:00 29°41%
  14. 05:00 29°39%
  15. 06:00 28°33%
  16. 07:00 29°35%
  17. 08:00 29°37%
  18. 09:00 29°44%
  19. 10:00 29°45%
  20. 11:00 29°41%
  21. 12:00 29°42%
  22. 13:00 29°40%
  23. 14:00 29°37%
  24. 15:00 29°39%

南沙群島明天天氣預報

明天雨,氣溫 28–29°C,降雨機率 87%,紫外線低量級。

南沙群島日出日落時間

日出

上午06:05

日落

下午05:59

南沙群島一週天氣(10日天氣預報)

  1. 今天10/15 85%28°29°雨,28 到 29 度
  2. 明天10/16 87%28°29°雨,28 到 29 度
  3. 週六10/17 76%28°29°雨,28 到 29 度
  4. 週日10/18 82%28°29°雨,28 到 29 度
  5. 週一10/19 75%28°29°雨,28 到 29 度
  6. 週二10/20 63%28°29°雨,28 到 29 度
  7. 週三10/21 54%28°29°毛毛雨,28 到 29 度
  8. 週四10/22 40%29°29°毛毛雨,29 到 29 度
  9. 週五10/23 39%28°29°毛毛雨,28 到 29 度
  10. 週六10/24 35%28°29°毛毛雨,28 到 29 度

南沙群島空氣品質(AQI、PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO、NO)

目前空氣品質

良好

  • PM2.5細懸浮微粒0.6 μg/m³良好
  • PM10懸浮微粒0.8 μg/m³良好
  • O₃臭氧43 μg/m³良好
  • NO₂二氧化氮0.1 μg/m³良好
  • SO₂二氧化硫0 μg/m³良好
  • CO一氧化碳210.6 μg/m³良好
  • NO一氧化氮0 μg/m³良好

南沙群島即時影像

附近 5 公里內目前沒有公開的即時影像。