臺南市・東區

臺南天氣預報與空氣品質 | 一週、14天預報、即時氣溫、AQI、PM2.5資訊

大部分晴朗

24°

最高 31° 最低 23°

臺南天氣即時資訊

更新 10/26 02:07

此刻的體感

溫和

比氣溫高 1°・濕度 88%

25°

未來 24 小時體感

最低 24°最高 33°
  • 今日降雨機率

    53%

    可能有雨

  • 紫外線指數

    0

    低量級

  • 濕度

    88%

    偏潮濕

  • 空氣品質

    普通

    AQI 等級 2

臺南每小時天氣預報

  1. 現在 24°0%
  2. 03:00 23°0%
  3. 04:00 23°0%
  4. 05:00 23°0%
  5. 06:00 23°0%
  6. 07:00 24°0%
  7. 08:00 25°0%
  8. 09:00 27°0%
  9. 10:00 29°0%
  10. 11:00 30°0%
  11. 12:00 31°0%
  12. 13:00 31°5%
  13. 14:00 31°0%
  14. 15:00 30°7%
  15. 16:00 29°8%
  16. 17:00 28°0%
  17. 18:00 27°0%
  18. 19:00 27°7%
  19. 20:00 26°0%
  20. 21:00 25°0%
  21. 22:00 25°0%
  22. 23:00 24°0%
  23. 00:00 24°6%
  24. 01:00 24°0%

臺南明天天氣預報

明天毛毛雨,氣溫 22–31°C,降雨機率 40%,紫外線低量級。

臺南日出日落時間

日出

上午06:00

日落

下午05:25

臺南一週天氣(10日天氣預報)

  1. 今天10/26 53%23°31°毛毛雨,23 到 31 度
  2. 明天10/27 40%22°31°毛毛雨,22 到 31 度
  3. 週三10/28 36%21°29°毛毛雨,21 到 29 度
  4. 週四10/29 31%22°29°大部分晴朗,22 到 29 度
  5. 週五10/30 29%22°30°大部分晴朗,22 到 30 度
  6. 週六10/31 0%22°29°大部分晴朗,22 到 29 度
  7. 週日11/1 0%22°30°晴朗,22 到 30 度
  8. 週一11/2 0%22°30°大部分晴朗,22 到 30 度
  9. 週二11/3 31%21°28°毛毛雨,21 到 28 度
  10. 週三11/4 0%21°28°局部多雲,21 到 28 度

臺南空氣品質(AQI、PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO、NO)

目前空氣品質

普通

  • PM2.5細懸浮微粒22.9 μg/m³普通
  • PM10懸浮微粒41.3 μg/m³普通
  • O₃臭氧48.9 μg/m³良好
  • NO₂二氧化氮8.3 μg/m³良好
  • SO₂二氧化硫11.2 μg/m³良好
  • CO一氧化碳242 μg/m³良好
  • NO一氧化氮0 μg/m³良好

臺南即時影像

附近 8 台攝影機

臺南附近景點天氣