臺南市・新市區

大營天氣預報與空氣品質 | 一週、14天預報、即時氣溫、AQI、PM2.5資訊

局部多雲

25°

最高 33° 最低 23°

大營天氣即時資訊

更新 10/16 00:54

此刻的體感

有點悶熱

比氣溫高 1°・濕度 83%

26°

未來 24 小時體感

最低 24°最高 35°
  • 今日降雨機率

    0%

    降雨機會低

  • 紫外線指數

    0

    低量級

  • 濕度

    83%

    偏潮濕

  • 空氣品質

    中等

    AQI 等級 3

大營每小時天氣預報

  1. 現在 25°0%
  2. 01:00 25°0%
  3. 02:00 24°0%
  4. 03:00 24°0%
  5. 04:00 23°0%
  6. 05:00 23°0%
  7. 06:00 23°0%
  8. 07:00 24°0%
  9. 08:00 26°0%
  10. 09:00 28°0%
  11. 10:00 30°0%
  12. 11:00 31°0%
  13. 12:00 32°0%
  14. 13:00 33°0%
  15. 14:00 33°0%
  16. 15:00 32°0%
  17. 16:00 31°0%
  18. 17:00 30°0%
  19. 18:00 29°0%
  20. 19:00 28°0%
  21. 20:00 27°0%
  22. 21:00 27°0%
  23. 22:00 26°0%
  24. 23:00 26°0%

大營明天天氣預報

明天局部多雲,氣溫 23–33°C,降雨機率 38%,紫外線低量級。

大營日出日落時間

日出

上午05:55

日落

下午05:32

大營一週天氣(10日天氣預報)

  1. 今天10/16 0%23°33°大部分晴朗,23 到 33 度
  2. 明天10/17 38%23°33°局部多雲,23 到 33 度
  3. 週日10/18 27%23°33°大部分晴朗,23 到 33 度
  4. 週一10/19 0%24°33°大部分晴朗,24 到 33 度
  5. 週二10/20 0%24°33°大部分晴朗,24 到 33 度
  6. 週三10/21 35%24°33°毛毛雨,24 到 33 度
  7. 週四10/22 0%22°30°多雲轉陰,22 到 30 度
  8. 週五10/23 0%21°29°大風,21 到 29 度
  9. 週六10/24 38%22°28°毛毛雨,22 到 28 度
  10. 週日10/25 39%22°30°雨,22 到 30 度

大營空氣品質(AQI、PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO、NO)

目前空氣品質

中等

  • PM2.5細懸浮微粒39.2 μg/m³中等
  • PM10懸浮微粒59.1 μg/m³中等
  • O₃臭氧138.4 μg/m³中等
  • NO₂二氧化氮3.2 μg/m³良好
  • SO₂二氧化硫10.5 μg/m³良好
  • CO一氧化碳286.2 μg/m³良好
  • NO一氧化氮0 μg/m³良好

大營即時影像

附近 8 台攝影機

大營附近景點天氣