南沙群島天氣預報與空氣品質 | 一週、14天預報、即時氣溫、AQI、PM2.5資訊

多雲

29°

最高 29° 最低 29°

南沙群島天氣即時資訊

更新 10/15 19:02

此刻的體感

有點悶熱

與氣溫相同・濕度 77%

29°

未來 24 小時體感

最低 28°最高 30°
  • 今日降雨機率

    85%

    記得帶傘

  • 紫外線指數

    0

    低量級

  • 濕度

    77%

    舒適

  • 空氣品質

    良好

    AQI 等級 1

南沙群島每小時天氣預報

  1. 現在 29°19%
  2. 20:00 29°0%
  3. 21:00 29°7%
  4. 22:00 29°6%
  5. 23:00 29°7%
  6. 00:00 29°10%
  7. 01:00 29°21%
  8. 02:00 29°43%
  9. 03:00 29°45%
  10. 04:00 29°42%
  11. 05:00 29°40%
  12. 06:00 28°34%
  13. 07:00 29°35%
  14. 08:00 29°37%
  15. 09:00 29°44%
  16. 10:00 29°44%
  17. 11:00 29°41%
  18. 12:00 29°41%
  19. 13:00 29°39%
  20. 14:00 28°37%
  21. 15:00 29°39%
  22. 16:00 29°35%
  23. 17:00 29°22%
  24. 18:00 29°15%

南沙群島明天天氣預報

明天雨,氣溫 28–29°C,降雨機率 87%,紫外線低量級。

南沙群島日出日落時間

日出

上午06:05

日落

下午05:59

南沙群島一週天氣(10日天氣預報)

  1. 今天10/15 85%29°29°雨,29 到 29 度
  2. 明天10/16 87%28°29°雨,28 到 29 度
  3. 週六10/17 76%29°29°雨,29 到 29 度
  4. 週日10/18 82%29°29°雨,29 到 29 度
  5. 週一10/19 75%28°29°雨,28 到 29 度
  6. 週二10/20 64%28°29°雨,28 到 29 度
  7. 週三10/21 54%29°29°毛毛雨,29 到 29 度
  8. 週四10/22 40%29°29°毛毛雨,29 到 29 度
  9. 週五10/23 38%28°29°毛毛雨,28 到 29 度
  10. 週六10/24 34%28°29°毛毛雨,28 到 29 度

南沙群島空氣品質(AQI、PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO、NO)

目前空氣品質

良好

  • PM2.5細懸浮微粒0.6 μg/m³良好
  • PM10懸浮微粒0.7 μg/m³良好
  • O₃臭氧42.1 μg/m³良好
  • NO₂二氧化氮0.1 μg/m³良好
  • SO₂二氧化硫0 μg/m³良好
  • CO一氧化碳212 μg/m³良好
  • NO一氧化氮0 μg/m³良好

南沙群島即時影像

附近 5 公里內目前沒有公開的即時影像。