建功嶼即時影像、天氣、路況

建功嶼 的即時影像

這支攝影機已停止服務

下方列出附近仍可觀看的即時影像。

透過即時影像,您可以查看目前的天氣狀況和路況。

建功嶼目前天氣

晴朗

27°

最高 31° 最低 26°

  1. 現在 27°0%
  2. 09:00 27°0%
  3. 10:00 28°0%
  4. 11:00 28°0%
  5. 12:00 29°0%
  6. 13:00 30°0%
  7. 14:00 31°0%
  8. 15:00 31°0%
  9. 16:00 30°0%
  10. 17:00 30°0%
  11. 18:00 29°0%
  12. 19:00 29°0%
  13. 20:00 29°0%
  14. 21:00 28°0%
  15. 22:00 28°0%
  16. 23:00 27°0%
  17. 00:00 27°0%
  18. 01:00 26°0%
  19. 02:00 26°0%
  20. 03:00 25°0%
  21. 04:00 25°28%
  22. 05:00 25°32%
  23. 06:00 25°34%
  24. 07:00 26°35%

建功嶼附近即時影像

附近 5 公里內目前沒有公開的即時影像。

附近景點天氣