烘爐地即時影像、天氣、路況

烘爐地 的即時影像

這支攝影機已停止服務

下方列出附近仍可觀看的即時影像。

透過即時影像,您可以查看目前的天氣狀況和路況。

烘爐地目前天氣

多雲

16°

最高 19° 最低 15°

  1. 現在 16°46%
  2. 08:00 16°45%
  3. 09:00 16°34%
  4. 10:00 16°28%
  5. 11:00 17°27%
  6. 12:00 17°26%
  7. 13:00 17°27%
  8. 14:00 18°25%
  9. 15:00 18°18%
  10. 16:00 18°13%
  11. 17:00 17°11%
  12. 18:00 17°8%
  13. 19:00 17°6%
  14. 20:00 16°4%
  15. 21:00 16°5%
  16. 22:00 16°4%
  17. 23:00 16°2%
  18. 00:00 15°0%
  19. 01:00 15°0%
  20. 02:00 15°0%
  21. 03:00 15°0%
  22. 04:00 14°0%
  23. 05:00 14°0%
  24. 06:00 14°0%

烘爐地附近即時影像

附近 8 台攝影機

附近景點天氣