台61線36K+700即時影像、天氣、路況

台61線36K+700 的即時影像

透過即時影像,您可以查看目前的天氣狀況和路況。

台61線36K+700目前天氣

大風

19°

最高 21° 最低 18°

  1. 現在 19°25%
  2. 08:00 19°18%
  3. 09:00 19°11%
  4. 10:00 19°10%
  5. 11:00 18°13%
  6. 12:00 18°13%
  7. 13:00 18°17%
  8. 14:00 18°13%
  9. 15:00 19°8%
  10. 16:00 19°7%
  11. 17:00 19°0%
  12. 18:00 19°0%
  13. 19:00 19°0%
  14. 20:00 19°0%
  15. 21:00 19°0%
  16. 22:00 18°0%
  17. 23:00 18°0%
  18. 00:00 18°0%
  19. 01:00 18°0%
  20. 02:00 18°0%
  21. 03:00 18°0%
  22. 04:00 18°0%
  23. 05:00 18°0%
  24. 06:00 18°0%

台61線36K+700附近即時影像

附近 8 台攝影機

附近景點天氣